婴童用品也称婴儿用品、婴幼儿用品,是专为0-3岁婴儿提供的专业健康产品,这些产品与婴童生活中的衣食住行息息相关,旨在满足他们的基本需求、舒适性和安全性。
婴童用品涵盖多个品类,包括但不限于家具类、电子电器类、一般用品、洗护用品、日常用品、电器用品、洗涤用品、尿布及纸尿裤、服装类、家居及外出必备品、宝宝药箱等。
婴童用品市场规模方面,据数据显示,2023年中国母婴童市场规模已突破3.5万亿元,预计到2025年将达到4.68万亿元,年复合增长率约为7.57%。
那么,有哪些企业从事婴童用品相关业务呢?职友集大数据小编发布,“2025年中国婴童用品公司排行榜TOP20”一起来看看哪些公司上榜!
中国婴童用品公司排名 TOP20 | ||
此榜单依托职友集用户访问公司人气排序 | ||
公司全称 | 人气指数 | |
1 | 宝洁(中国)有限公司 | 133000 |
2 | 强生(中国)有限公司 | 97000 |
3 | 福建恒安集团有限公司 | 93000 |
4 | 金佰利(中国)有限公司 | 46000 |
5 | 奥飞娱乐股份有限公司 | 36000 |
6 | 杭州白贝壳实业股份有限公司 | 28000 |
7 | 小熊电器股份有限公司 | 26000 |
8 | 桂林洁伶工业有限公司 | 26000 |
9 | 健合(中国)有限公司 | 24000 |
10 | 重庆百亚卫生用品股份有限公司 | 22000 |
11 | 英氏控股集团股份有限公司 | 18000 |
12 | 好孩子(中国)商贸有限公司 | 15000 |
13 | 安徽酷豆丁科技发展股份有限公司 | 14000 |
14 | 明门(中国)幼童用品有限公司 | 12000 |
15 | 贝因美股份有限公司 | 12000 |
16 | 贝亲管理(上海)有限公司 | 2664 |
17 | 美太芭比(上海)贸易有限公司 | 2357 |
18 | 童泰婴幼儿服饰有限公司 | 916 |
19 | 中山爱护日用品有限公司 | 651 |
20 | 康贝(上海)有限公司 | 454 |
资料来源:职友集
以上内容是来自职友集排行榜《中国婴童用品公司排名Top1000》,同时职友集还提供找客户、薪酬查询、公司点评、行业分析、专业分析、找工作等服务。