这个排行榜基于中国普通家庭的日常使用习惯进行估算,数值为年耗电量(千瓦时,即“度”) 的参考范围。
排名 | 电器名称 | 预估年耗电量(度) | 主要原因 |
1 | 空调 | 300 - 2000+ 度/台 | 功率大(1000-3000W),夏季/冬季长时间连续运行。 |
2 | 电热水器 | 800 - 1500+ 度 | 功率大(1500-3000W),保温会持续耗电,使用频繁。 |
3 | 冰箱 | 200 - 400 度 | 虽然功率不大(100-200W),但需要24小时不间断运行。 |
4 | 电视+机顶盒 | 100 - 300 度 | 待机功耗不容小觑,观看时间较长。 |
5 | 洗衣机 | 100 - 200 度 | 功率中等(300-500W),但使用频率高。 |
6 | 电脑(台式机) | 150 - 400 度 | 功率较高(200-500W),游戏或设计用途耗电更多。 |
7 | 电饭煲/电压力锅 | 100 - 150 度 | 功率大(800-1200W),但每次使用时间短。 |
8 | 照明(LED灯) | 50 - 150 度(全屋) | 单个功耗低(5-20W),但数量多、总时长长。 |
9 | 微波炉 | 50 - 100 度 | 功率大(1000W+),但每次使用时间极短。 |
10 | 手机/平板充电器 | 5 - 10 度/个 | 功耗极小,但长时间不拔也会浪费电。 |

各种家用电器
这些电器要么待机功耗高,要么在不经意间消耗大量电能。
机顶盒:很多老式机顶盒待机功率高达10-15W,一年待机就能白白消耗近100度电。电热水器:如果一直开着保温,即使不用水,它也会反复加热以维持水温,耗电量巨大。老式电脑显示器/台式机:待机功率比笔记本高很多。燃气壁挂炉:其内置的循环水泵在冬季运行时也是耗电大户。带储水功能的智能马桶盖:持续加热水温,类似小型电热水器。
机顶盒
这个排行榜看的是电器正常工作时的功率(瓦,W),反映了电器启动瞬间对电路的冲击。
排名 | 电器名称 | 典型功率范围(W) |
1 | 即热式电热水器 | 6000 - 8500 W |
2 | 空调(制冷/制热) | 1000 - 3000 W |
3 | 电热水器(储水式) | 1500 - 3000 W |
4 | 电暖器/小太阳 | 800 - 2200 W |
5 | 电烤箱/嵌入式蒸烤箱 | 1000 - 2000 W |
6 | 微波炉 | 1000 - 1500 W |
7 | 电水壶 | 1200 - 1800 W |
8 | 吸尘器 | 600 - 1500 W |
9 | 吹风机 | 1000 - 1500 W |
10 | 洗衣机/洗碗机 | 300 - 1500 W(加热洗涤时) |

电热水器
总结一下:
全年总耗电的冠军通常是空调和电热水器。 要省电,重点应关注这些大功率且长时间使用的电器,同时不要忽视那些“隐形”的待机功耗。
希望这份详细的排行榜能帮助您更好地管理家庭用电!

节约用电你我做起