全屋定制是一种根据房屋结构、居住者需求和生活方式,通过一体化设计和专属家具制造,提供个性化家居解决方案的服务。其核心在于将设计、选材、生产、安装等环节整合,实现空间高效利用与风格统一。
全屋定制家具包括整体衣柜、整体书柜、酒柜、鞋柜、电视柜、步入式衣帽间、入墙衣柜、整体家具等多种称谓的产品均属于全屋定制范畴。
全屋定制市场规模方面,据数据显示,2023年全屋定制市场规模已达733.6亿元,并有望在2025年突破1000亿元大关。
这百亿市场的全屋定制行业赛道上,有哪些全屋定制企业值得关注?职友集大数据小编发布,“2025年中国全屋定制公司排行榜TOP20”一起来看看哪些公司上榜!
中国全屋定制公司排名 TOP20 | ||
此榜单依托职友集用户访问公司人气排序 | ||
公司全称 | 人气指数 | |
1 | 喜临门家具股份有限公司 | 61000 |
2 | 广东林氏家居股份有限公司 | 53000 |
3 | 浙江圣都家居装饰有限公司 | 44000 |
4 | 欧派家居集团股份有限公司 | 43000 |
5 | 索菲亚家居股份有限公司 | 30000 |
6 | 志邦家居股份有限公司 | 24000 |
7 | 金牌厨柜家居科技股份有限公司 | 21000 |
8 | 厦门松霖科技股份有限公司 | 20000 |
9 | 千年舟新材科技集团股份有限公司 | 20000 |
10 | 箭牌家居集团股份有限公司 | 15000 |
11 | 南京我乐家居股份有限公司 | 15000 |
12 | 梦天家居集团股份有限公司 | 10000 |
13 | 广州好莱客创意家居股份有限公司 | 8071 |
14 | 泰森日盛集团有限公司 | 7271 |
15 | 四川生活家家居集团有限公司 | 6252 |
16 | 广州尚品宅配家居股份有限公司 | 5706 |
17 | 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 | 5447 |
18 | 广东顶固集创家居股份有限公司 | 3972 |
19 | 广东卡诺亚家居股份有限公司 | 1836 |
20 | 广州市德维尔家具有限公司 | 1102 |
资料来源:职友集
以上内容是来自职友集排行榜《中国全屋定制公司排名Top1000》,同时职友集还提供找客户、薪酬查询、公司点评、行业分析、专业分析、找工作等服务。